Erstellt 03.02.09, 13:39h, aktualisiert 04.02.09, 11:26h
Laut der vorliegenden Modellrechnung bekommen die Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis zwischen 11 Millionen Euro (Bergisch Gladbach) und 1,4 Millionen Euro (Burscheid). In Oberberg werden zwischen 5 Millionen (Gummersbach) und 1,07 Millionen Euro (Morsbach) ausgeschüttet.
Die Verteilungsschlüssel für die Mittel aus dem Konjunkturpaket II wurden einvernehmlich mit den kommunalen Spitzenverbänden festgelegt. Die Verteilung des Geldes für die Bildungsinfrastruktur hängt davon ab, wie viele Schüler in einer Kommune eine öffentliche oder auch eine anerkannte Ersatzschule besuchen. Die Mittel für die übrige kommunale Infrastruktur werden nach Einwohnerzahl, Fläche und Finanzkraft zugewiesen. Dieser Schlüssel garantiert, dass alle Kommunen von dem Konjunkturpaket II profitieren, auch finanzschwächere.
Die Zahlen in der Übersicht: Oberberg
| Stadt | Bildung | Infrastruktur | Gesamt |
| Bergneustadt, Stadt | 1.348.285 | 1.015.904 | 2.364.189 |
| Engelskirchen | 1.122.519 | 677.636 | 1.800.155 |
| Gummersbach, Stadt | 3.658.869 | 1.355.875 | 5.014.744 |
| Hückeswagen, Stadt | 956.472 | 593.390 | 1.549.862 |
| Lindlar | 1.433.737 | 814.021 | 2.247.758 |
| Marienheide | 797.222 | 531.383 | 1.328.605 |
| Morsbach | 634.573 | 444.188 | 1.078.761 |
| Nümbrecht | 1.088.047 | 640.067 | 1.728.114 |
| Radevormwald, Stadt | 1.487.144 | 502.335 | 1.989.479 |
| Reichshof | 1.090.960 | 763.970 | 1.854.930 |
| Waldbröl, Stadt | 1.939.647 | 1.050.105 | 2.989.752 |
| Wiehl, Stadt | 1.865.848 | 538.334 | 2.404.182 |
| Wipperfürth, Stadt | 2.268.343 | 765.903 | 3.034.246 |
Die Zahlen in der Übersicht: Rhein-Berg
| Stadt | Bildung | Infrastruktur | Gesamt |
| Bergisch Gladbach | 8.224.686 | 3.408.229 | 11.632.915 |
| Burscheid, Stadt | 945.305 | 510.117 | 1.455.422 |
| Kürten | 1.201.173 | 835.772 | 2.036.945 |
| Leichlingen | 1.808.072 | 868.680 | 2.676.752 |
| Odenthal | 1.037.553 | 523.667 | 1.561.220 |
| Overath | 1.994.025 | 856.471 | 2.850.496 |
| Rösrath | 1.852.254 | 830.466 | 2.682.720 |
| Wermelskirchen | 2.541.205 | 749.963 | 3.291.168 |
(KSTA)
| JETZT BESTELLEN! 4 Wochen Kölner Stadt-Anzeiger zum Vorzugspreis. Sie sparen mehr als 35%. |
|
Anzeige